| DOCUMENTOS | VALORES |
|---|---|
| Histórico Escolar Completo | R$ 50,00 |
| Histórico Escolar Parcial | R$ 30,00 |
| Declaração de qualquer natureza/ 2ª via Comprovante de Matrícula Atestado de: Frequência – Conclusão | R$ 50,00 |
| Autenticação de Ementas, Programas, Grades Curriculares (por semestre) | R$ 50,00 (pacote) |
| 2ª Chamada de Prova (Cada disciplina) – Valido somente nos cursos de graduação presencial | R$ 50,00 |
| 2ª Chamada de Prova Substitutiva AV 1 Online | R$ 50,00 |
| 2ª Chamada de Prova Substitutiva AV2 Presencial | R$ 150,00 |
| Revisão de Provas Prova AV2 – Presencial | R$ 50,00 |
| Diploma de Graduação 2ª via (digital) | R$ 250,00 |
| Certificação 2ª via (Lato-Sensu, Extensão, Aperfeiçoamento) | R$ 250,00 |
| Análise de Aproveitamento dos Estudos Equivalência de Disciplina (Cada disciplina) | R$ 150,00 |
| Pedido Análise de Matrícula, Transferência e Trancamentos (fora do prazo) | R$ 150,00 |
| Fotocópia simples | R$ 0,50 por pág. |
| Impressão preto e branco | R$ 0,50 por pág. |
| Impressão colorida | R$ 1,00 por pág. |
Tabela de valores em vigor a partir de 01/08/2024.
• Usamos cookies para garantir que oferecemos a melhor experiência em nosso site. Se você continuar a usar este site, assumiremos que está satisfeito com ele. Política de Privacidade
• We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it. Privacy Policy